LED通透屏
G系户内通透屏广告机
新信息来源:未知发布时间::2016-09-01 14:19


内容 | 技术参数 河南LED显示屏G系户内通透屏广告机 | |||
型号 | G1 | G2 | G1 | G2 |
屏体尺寸 | 1.38m*0.94m*0.08m | 1.4m*0.95m*0.75m | 1.8m*1.3m*0.08m | 1.82m*1.32m*0.75m |
像素间距 | 4.8mm*9.6mm | 8mm*10mm | ||
分辨率 | 192(W) *128(H) | 128(W) *160(H) | ||
像素点密度 | 21701 | 12500 | ||
显示面积 | 1.25m(W) x0.94m(H) =1.18㎡ /面 | 1.024m(W) x1.6(H) =1.64㎡ /面 | ||
亮度 | 1200cd/㎡~3200cd/㎡ | |||
灰度等级 | 16bit | |||
刷新频率 | ≥1000Hz | |||
维护方式 | 模组前维护 | |||
平均/最大功耗 | 190w/㎡ / 560w/㎡ | |||
工作电源电压 | AC90-260V | |||
像素组成 | 1R1G1B | |||
LED封装 | 国星RS3528/FM3528 | |||
通透率 | 65%~75% | |||
工作温度范围 | -10℃~+45℃ | |||
工作湿度范围 | 10%~95%RH | |||
控制系统 | 诺瓦X65发送卡+MRV300接收卡或诺瓦无线控制器PSD100 WIFI |
针对中高档连锁店和商超橱窗广告的新型一体机LED通透屏解决方案
上一篇:led通透屏P6
下一篇:郑州LED通透显示屏160D产品