郑州高清小间距LED显示屏X系列
新信息来源:未知发布时间::2017-01-20 17:00

郑州高清小间距LED显示屏X系列产品技术参数:
显示性能 |
单位 |
|
像素点间距 | 2.5 | mm |
像素组成 | 表贴3合一 | - |
亮度 | ≥1200 | Nit |
刷新率 | ≥1200 | Hz |
灰度 | ≥14 | Bit |
视角 | H-140/V-140 | ° |
平均功率/最大功率 | 200/600 | W/㎡ |
模组尺寸 | 200×150 | mm |
箱体尺寸 | 400×300 | mm |
箱体重量 | ≤5 | Kg |
箱体材质 | 铝 | - |
防护等级 | IP40/IP21 | - |
最大吊装高度 | 10 | m |
输入电压 | 220 | V |
工作温度 | -10-+40 | ℃ |
信号输入 | AV,S-Video,VGA,DVI,YpbPr,HDMI,SDI,DP- | - |
应用案例:郑州高清小间距LED显示屏X系列工程案例
下一篇:没有了