户外LED显示屏
河南LED户外表贴显示屏
新信息来源:未知发布时间::2017-01-10 17:01


型号 | K3 | K5 | K6 | K8 | K10 | 单位 |
点间距 | 3.91 | 5 | 6.4 | 8 | 10 | mm |
像素组成 | SMD1921 3 in 1 | SMD2727 3 in 1 | SMD3535 3 in 1 | SMD2727 3 in 1 | SMD2727 3 in 1 | - |
亮度 | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 | 6500 | Nit |
刷新率 | 960 | 960 | 1080 | 1920 | 1920 | Hz |
视角 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | 140/120 | deg |
平均功率/最大功率 | 195/584 | 247/742 | 230/690 | 220/660 | 197/656 | W/m² |
模组尺寸 | 250×250 | 160×160 | 256×256 | 256×256 | 320×320 | mm |
箱体尺寸 | 500×1000 | 800×800 | 768×768 | 1024×1024 | 1280×960 | mm |
箱体重量 | 35/25 | 36/28 | 48/32 | 45 | 53 | Kg |
箱体材质 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | - |
防护等级 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | - |
输入电压 | 110~220V AC | 110~220V AC | 110~220V AC | 110~220VAC | 110~220VAC | V |
工作温度 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | ℃ |
可前维(护性) | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 前或后维护 | 前或后维护 | - |
灰度 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Bit |
最佳视距 | 4-40 | 5-50 | 6-60 | 8-80 | 10-100 | M |
上一篇:河南LED显示屏广告机产品
下一篇:河南户外LED显示屏